Home  |  Profil  |  Daftar Harga  |  Cabang  |   Marketing  |  Calender Event  |  Promo  |  Contact Us
Hubungi kami lewat Yahoo Messenger
Pendaftaran Online
Link Terkait
DKPP Gathering Cluster Exclusive JBRO 27 Juli 2010
selengkapnya »
Acara SOBAT Tangerang Mei 2010
selengkapnya »
Gathering Mitra SD & Mitra Outlet Sukabumi April 2010
selengkapnya »
   Tanggal : 06-09-2010

Total Pengunjung : 37592
Operator Produk
Kode Voucher Harga Harga
Modal
Masa
Aktif Tenggang
Mentari
M5 5 5000 5400 7 30
M10 10 10000 10400 7 30
M20 20 20000 20150 14 30
M25 25 25000 24850 30 30
M30 30 30000 29750 30 30
M50 50 50000 49000 60 30
M100 100 100000 95500 60 30
MS5 5000 5000 5400 7 30
IM3
I5 5 5000 5400 7 30
IS8 8 8000 8400 7 30
I10 10 10000 10400 7 30
I20 20 20000 20150 14 30
I25 25 25000 24850 30 30
I30 30 30000 29750 30 30
I50 50 50000 49000 30 30
I100 100 100000 95500 30 30
IS5 5 5000 5400 7 30
StarOne
O5 5 5000 5400 7 30
O10 10 10000 10400 7 30
O20 20 20000 20150 14 30
O50 50 50000 49000 30 30
O100 100 100000 95500 60 30
Esia
E1 1 1000 1400 1 30
E5 5 5000 5275 5 30
E10 10 10000 10250 15 30
E20 20 20000 20100 20 30
E25 25 25000 24600 30 30
E15 15 15000 15200 15 30
E50 50 50000 48400 30 30
E100 100 100000 95400 30 30
E150 150 150000 149750 30 30
E250 250 250000 248750 30 30
Flexi
F5 5 5000 5250 7 30
F10 10 10000 10000 15 30
F20 20 20000 19500 15 30
F50 50 50000 47500 30 30
F100 100 100000 94000 60 30
F150 150 150000 141000 90 30
Simpati
S5 5 5000 5700 5 30
S10 10 10000 10600 7 30
S20 20 20000 20300 20 30
S50 50 50000 50000 30 30
S100 100 100000 98000 60 30
S150 150 150000 139500 60 30
AS
A5 5 5000 5700 5 30
A10 10 10000 10600 7 30
A15 15 15000 15500 15 30
A25 25 25000 25400 20 30
A50 50 50000 50000 60 30
A100 100 100000 98000 60 30
XL
XB5 5 5000 5550 7 30
XB10 10 10000 10550 7 30
XB25 25 25000 25100 15 30
XB50 50 50000 49900 30 30
XB100 100 100000 99500 60 30
XB150 150 150000 149500 90 30
Three
TR1 1 1000 1300 7 30
TR3 3 3000 3250 7 30
TR5 5 5000 5250 15 30
TR10 10 10000 10200 15 30
TR20 20 20000 20000 30 30
TR50 50 50000 49000 45 30
TR100 100 100000 97000 60 30
TR15 15 15000 15000 14 30
Fren
R5 5 5000 5225 7 30
R10 10 10000 9850 7 30
R25 25 25000 24625 15 30
R50 50 50000 48750 30 30
R100 100 100000 97000 60 30
R150 150 150000 145000 90 30
R200 200 200000 193000 90 30
R300 300 300000 291500 90 30
R500 500 200000 485000 90 30
Axis
AX5 5 5000 5150 5 30
AX10 10 10000 10000 7 30
AX25 25 25000 24500 20 30
AX50 50 50000 48500 30 30
Smart
ST5 5 5000 5100 5 30
ST10 10 10000 9900 7 30
ST20 20 20000 19300 20 30
ST50 50 50000 47750 30 30
ST25 25 25000 24000 30 30
ST100 100 100000 95000 30 30
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Home | Tentang Kami | Daftar Harga | Cabang | Marketing | Calender Event | Promo | Contact Us
Copyright@2008 PT. Dian Kencana Puri Prima All Rights Reserved